La calidad superior de nuestros productos post-mix está garantizada por estándares productivos e higiénico-sanitarios de altos niveles, según las normas vigentes.
POST-MIX: burbujeante y refrescante

Sólo lo mejor para su gastronomía profesional – Refrescos y zumos post-mix directamente del fabricante
Nuestras bebidas post-mix cunden mucho y por eso son muy económicas: la proporción de la mezcla es de 1l + 5.5 l de agua – 10 litros bag-in-box dan como resultado 65 litros de bebida.
| Sabores/producto | contenido/embalaje | proporción de la mezcla |
productividad |
| Cola (Standard, Premium"A", "B") | 20l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 130l |
| Cola Cristal | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Cola Zero | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Cola (Light) | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Cola-Mix | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Ice tea 'melocotón' | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Ice tea 'limón' | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Bebida energética | 20l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 130l |
| Refrescos de hierbas | 10l bag-in-Box | 1+5,4 | ~64l |
| Refrescos de manzana | 10l Bag-in Box | 1+5,5 | ~65l |
| Refrescos de naranja Premium | 10l Bag-in Box | 1+5,5 | ~65l |
| Refrescos de naranja | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Refrescos de limón | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Refrescos de limón amargo | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Refrescos de frambuesa | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Schiwasser (frambuesa y cítricos) | 10l Bag-in-Box | 1+6,5 | ~ 75l |
| Refrescos de flor de sauco | 10l Bag-in-Box | 1+6,5 | ~ 75l |
| Rubilla (Woodruff) | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Bitter Limón | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Ginger Ale | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Tonic Water | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
| Cereza Light | 10l Bag-in-Box | 1+5 | ~ 60l |
| Toronja Light | 10l Bag-in-Box | 1+5 | ~ 60l |
| Zumo de naranja (50 % fruta) | 10l Bag-in-Box | 1+5 | ~ 60l |
| Zumo de manzana (55 % fruta) | 10l Bag-in-Box | 1+3,5 | ~45l |
| Manzana (turbio, 40 % fruta) | 10l Bag-in-Box | 1+5 | ~ 60l |
| Zumo de grosella (20 % fruta) | 10l Bag-in-Box | 1+5 | ~60l |
| ACE- Multivitaminas (30 % fruta) | 10l Bag-in-Box | 1+4,5 | ~55l |
| Ruibarbo | 10l Bag-in-Box | 1+5,5 | ~ 65l |
Español